ពែងប្លាស្ទិក PET
ថ្នាក់អាហារ សុវត្ថិភាព គ្មាន BPA
ថ្លាដូចគ្រីស្តាល់ ឬបោះពុម្ពតាមតម្រូវការរហូតដល់ ៦ ពណ៌
ប្រើប្រាស់បានយូរ និងធន់នឹងការប្រេះ ធន់នឹងការកក
សីតុណ្ហភាពទប់ទល់នឹង: -20°C ដល់ 70°C
ជាមួយគម្របសំប៉ែត ឬគម្របរាងដូម។ ជាមួយស្រទាប់ប្លាស្ទិកបិទជិត
MOQ: 10000PCS សម្រាប់ពែងប្លាស្ទិក PET 5000pcs សម្រាប់ដបប្លាស្ទិក PET។
| ស៊េរីពែងភេសជ្ជៈត្រជាក់ PET | |||||
| សមត្ថភាព | អង្កត់ផ្ចិតខាងលើ សង់ទីម៉ែត្រ | ទំហំ (ផ្នែកខាងលើ*ទទឹង*កម្ពស់) សង់ទីម៉ែត្រ | ក្រាម ទម្ងន់ | កញ្ចប់ | |
| បរិមាណ/កេស | ទំហំ CTN | ||||
| ៥អោនស៍/១៥០ម.ល | ៧.៤ | ៧.៤*៤.៥*៦.៧ | ៥.៥ | ១០០០ ដុំ | ៣៨.៥*៣១.៥*៣៩.៥ |
| ៧អោនស៍/២០០ម.ល | ៧.៤ | ៧.៤*៤.៥*៨.៨ | ៦.៣ | ១០០០ ដុំ | ៣៨.៥*៣១.៥*៣៧ |
| ៨អោនស៍/២២៥ម.ល | ៧.៨ | ៧.៨*៤.៧*៨.៤ | ៥.៥ | ១០០០ ដុំ | ៤០.៥*៣២.៥*៣៧.៥ |
| ៩អោនស៍/២៥០ម.ល | ៧.៨ | ៧.៨*៤.៨*១០ | ៦.៥ | ១០០០ ដុំ | ៤០.៥*៣២.៥*៤០ |
| ១០អោនស៍/៣០០ម.ល. | ៨.៥ | ៨.៥*៥*១០.៨ | 8 | ១០០០ ដុំ | ៤៤*៣៥.៥*៤៣.៥ |
| ៧.៨ | ៧.៨*៥*១០.៣ | 8 | ១០០០ ដុំ | ៤០.៥*៣២.៥*៤៣.៥ | |
| ១២អោនស៍/៣៧៥មីលីលីត្រ | ៩.២ | ៩.២*៥.៧*១០.៩ | ១០.២ | ១០០០ ដុំ | ៤៧.៥*៣៥*៤៣.៥ |
| ១២អោនស៍/៣៧៥មីលីលីត្រ | 9 | ៩.០*៥.៧*១០.៩ | ៩.៤ | ១០០០ ដុំ | ៤៦.៥*៣៧.៥*៤៦ |
| ១២អោនស៍/៣៤០ម.ល | ៩.២ | ៩.២*៥.៤*១០.៤ | ១០.២ | ១០០០ ដុំ | ៤៧.៥*៣៨*៤៣ |
| ១២អោនស៍/៣៥០ម.ល. | ៨.៥ | ៨.៥*៥.២*១០.៦ | ៩.៦ | ១០០០ ដុំ | ៤៤*៣៥.៥*៤៣ |
| ១៣អោនស៍/៤២០ម.ល | ៩.៥ | ៩.៥*៥.៦*១០.៥ | 11 | ១០០០ ដុំ | ៤៩*៣៩.៥*៤៥ |
| ១៤អោនស៍/៤០០មីលីលីត្រ | ៩.៨ | ៩.៨*៥.៥*១០.២ | 11 | ១០០០ ដុំ | ៥០.៥*៤១*៤១ |
| ១៤អោនស៍/៤៦០ម.ល | ៩.២ | ៩.២*៥.៨*១០.៨ | 11 | ១០០០ ដុំ | ៤៧.៥*៣៨*៤៤ |
| ១៥ អោនស៍/៤២៥ មីលីលីត្រ | ៩.០ | ៩.០*៥.៧*១១.៧ | 11 | ១០០០ ដុំ | ៤៦.៥*៣៧.៥*៤៦.៥ |
| ១៦ អោនស៍/៥០០ មីលីលីត្រ | ៩.៨ | ៩.៨*៦.២*១២.៣ | ១៣.៨ | ១០០០ ដុំ | ៥០.៥*៤១*៤៧ |
| ១៦អោនស៍/៥៣០ម.ល | ៩.៥ | ៩.៥*៦.០*១២.២ | ១៣.៨ | ១០០០ ដុំ | ៤៩*៣៩*៥*៤៦.៥ |
| ១៦អោនស៍/៥៨០ម.ល. | ៩.២ | ៩.២*៥.៩*១៣.៦ | ១៤.៥ | ១០០០ ដុំ | ៤៧.៥*៣៨*៤៥.៥ |
| ១៦អោនស៍/៤៨០ម.ល. | ៩.០ | ៩.០*៥.៤*១៣.៧ | 14 | ១០០០ ដុំ | ៤៦.៥*៣៧.៥*៥២.៥ |
| ២០អោនស៍/៦១០ម.ល | ៩.៨ | ៩.៨*៥.៨*១៤ | ១៥.៨ | ១០០០ ដុំ | ៥០.៥*៤១*៤៧ |
| ២០អោនស៍/៥៦០ម.ល | ៩.០ | ៩.០*៥.៤*១៦.១ | ១៤.២ | ១០០០ ដុំ | ៤៦.៥*៣៧.៥*៥៥ |
| ២៤អោនស៍/៦៩០ម.ល | ៩.៨ | ៩.៨*៦.០*១៥.៤ | ១៦.៥ | ១០០០ ដុំ | ៥០.៥*៤១*៥៨ |
| ២៤អោនស៍/៧០០ម.ល | ៩.៨ | ៩.៨*៦.២*១៥.២ | ១៦.៥ | ១០០០ ដុំ | ៥០.៥*៤១*៥៧ |
ស្លាកក្តៅ៖ពែងប្លាស្ទិក PET, ដបប្លាស្ទិក PET, ថ្នាក់អាហារ, ប្រទេសចិន












